Et. | Bien | Cave | Nbre de ch. |
Superf. brute |
Superf. terrasse |
Prix hors frais |
Statut | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 1 | 3 | 103,10 m² | 50,10 m² | - | Vendu | |
1 | 1B | 1 | 2 | 93,10 m² | 8,20 m² | - | Vendu | |
1 | 1C | 1 | 2 | 99,30 m² | 8,20 m² | - | Vendu | |
1 | 1D | 1 | 1 | 57,70 m² | 5,10 m² | - | Vendu | |
1 | 1E | 1 | 2 | 93,60 m² | 35,10 m² | - | Vendu | |
1 | 1F | 1 | 2 | 93,10 m² | 35,10 m² | - | Vendu | |
1 | 1G | 1 | 3 | 104,00 m² | 42,50 m² | - | Vendu | |
2 | 2A | 1 | 3 | 103,10 m² | 28,30 m² | - | Vendu | |
2 | 2B | 1 | 2 | 93,10 m² | 8,20 m² | - | Vendu | |
2 | 2C | 1 | 2 | 99,30 m² | 8,20 m² | - | Vendu | |
2 | 2D | 1 | 1 | 57,70 m² | 5,10 m² | - | Vendu | |
2 | 2E | 1 | 2 | 93,60 m² | 15,70 m² | - | Vendu | |
2 | 2F | 1 | 2 | 93,10 m² | 15,70 m² | - | Vendu | |
2 | 2G | 1 | 3 | 104,00 m² | 22,10 m² | - | Vendu | |
3 | 3A | 1 | 2 | 86,90 m² | 66,50 m² | - | Vendu | |
3 | 3B | 1 | 2 | 93,30 m² | 125,30 m² | - | Vendu | |
3 | 3C | 1 | 2 | 93,60 m² | 12,10 m² | - | Vendu | |
3 | 3D | 1 | 2 | 93,10 m² | 12,10 m² | - | Vendu | |
3 | 3E | 1 | 2 | 84,10 m² | 32,90 m² | - | Vendu |
Option: sans engagement du candidat acquéreur, le bien est retiré de la vente pour une période de huit jours maximum non-renouvelable.
Réservé: moyennant un engagement d'achat, le bien est retiré de la vente jusqu'à la signature du compromis de vente.
Vendu: le bien est vendu et retiré définitivement de la vente - le compromis de vente est signé.
Les prix mentionnés sont fournis à titre indicatif et sont succeptibles d'être modifiés à tout moment.
Toutes les informations reprises dans ce document sont fournies de bonne foi, vérifiées et proviennent des meilleures sources. Toutefois elles ne constituent en aucun cas un engagement contractuel de leur auteur.
© Pierre & Nature s.a.
Comparateur de biens
Choisir 4 biens maximum